中華食材店で買った物の製造年月を見たらなんと!
「88年」と書いてある、そんな古い物がなぜ!?
と言うあなた、ちょっと待ってください。もしかしたらそれは台湾の年号「民国」表示なのかも
西暦、民国、昭和/平成の対照表↓で調べよう
1980 民国 69 昭和 55
1981 民国 70 昭和 56
1982 民国 71 昭和 57
1983 民国 72 昭和 58
1984 民国 73 昭和 59
1985 民国 74 昭和 60
1986 民国 75 昭和 61
1987 民国 76 昭和 62
1988 民国 77 昭和 63
1989 民国 78 平成 1
1990 民国 79 平成 2
1991 民国 80 平成 3
1992 民国 81 平成 4
1993 民国 82 平成 5
1994 民国 83 平成 6
1995 民国 84 平成 7
1996 民国 85 平成 8
1997 民国 86 平成 9
1998 民国 87 平成 10
1999 民国 88 平成 11
2000 民国 89 平成 12
2001 民国 90 平成 13
2002 民国 91 平成 14
2003 民国 92 平成 15
2004 民国 93 平成 16
2005 民国 94 平成 17
2006 民国 95 平成 18
2007 民国 96 平成 19
2008 民国 97 平成 20
2009 民国 98 平成 21
2010 民国 99 平成 22
※この対照表は、むじなさんから提案をいただいて作りました。